Zpět k nabídce
Prodej bytu 3+1, Přerov, 69m2, cihla
Evidenční číslo: | 48/1828 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Trávník, Přerov I-Město, Přerov |
Cena: | 2 490 000Kč |
2 490 000Kč
Popis nemovitosti
Naše společnost vám zprostředkuje prodej cihlového bytu s dispozicí 3+1 o celkové podlahové ploše 69m2. Za vstupními dveřmi je menší chodba s vestavěnou skříní. Vlevo jsou dveře do koupelny přes kterou se dostanete na WC. Rovně je vstup do kuchyně přes kterou se dostanete do jednoho z pokojů. V kuchyni je také spíž na uskladnění potravin nebo kuchyňského vybavení. Vpravo po vstupu do bytové jednotky vcházíte do obývacího pokoje, přes který se dostáváte do ložnice (dětského pokoje). Rozloha jednotlivých pokojů je 20, 17,7 a 9,9m2. Bytová jednotka se nachází v 2. patře ze 3 bez výtahu. V bytě je zděné jádro, plastová okna, žaluzie a plastové stupačky. Topení je zajištěno dálkovým topením. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler.
Základní údaje
Evidenční číslo | 48/1828 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | E - Nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 490 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Trávník, Přerov I-Město, Přerov |
---|---|
Adresa | Přerov, Přerov I-Město |
GPS latitude | 49.45370124 |
GPS longitude | 17.45747662 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Internet, TV kabel, Plyn |
Vybavení | Sklep, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 69 m2 |
---|---|
Podlahová | 64 m2 |
Sklep | 5 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |