Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+1, Přerov, 44m2
| Evidenční číslo: | 129 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Pod Skalkou 146/18, 75124 Přerov |
| Cena: | 11 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + el. energie, voda a topení |
11 900Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem nadstandardního bytu 2+1 v Přerově Předmostí, ul. Pod Skalkou. Byt o výměře 44 m2 se nachází ve 3.NP zatepleného panelového domu s novým výtahem. V bytě je prostorná kuchyňská linka ve tvaru U s vestavěnými spotřebiči. V koupelně velká rohová vana, WC, umyvadlo a pračka. Byt se pronajímá zařízený dle fotografií. Velkou předností bytu je šatna s mnoha úložnými prostory a světlem na čidlo. Dům se nachází v klidné části Přerova, v okolí domu parkovací místa a zatravněné plochy, autobusová zastávka, školka, škola, obchody i zdravotnická zařízení v blízkosti domu. K nastěhování ihned.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 129 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 11 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + el. energie, voda a topení |
| Výše poplatků | 2 800 |
| Složení ceny | + provize RK, včetně právního servisu, bez poplatků |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pod Skalkou 146/18, 75124 Přerov |
|---|---|
| Adresa | Přerov, Přerov II-Předmostí |
| GPS latitude | 49.46813254 |
| GPS longitude | 17.43622639 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Internet, Voda, pitná, 230V |
| Vybavení | Výtah, Bytové jádro zděné |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Rekreační, Rekreačně nevyužitá, Obchodní a obytná, Obchodní |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 44 m2 |
|---|---|
| Užitná | 44 m2 |
| Podlahová, celková | 44 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |