Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+1, ul. Kozlovská, Přerov
Evidenční číslo: | 79 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Kozlovská, Přerov I-Město, Přerov |
Cena: | 10 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + inakso 1.961,-Kč/měs. |
10 500Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem bytu s dispozicí 2+1 v blízkosti centra města na ul. Kozlovská. Byt po rekonstrukci cca před 10-ti lety, s celkovou podlahovou plochou 44m2. Nemovitost se nachází v panelovém domě a to v 5. patře z 5-ti s výtahem a výhledem do okolí. Dům prošel rekonstrukcí nová střecha, zateplení, plastová okna, stupačky. V obývacím pokoji a ložnici jsou zatemňovací rolety. Byt je částečně zařízen pračka, lednice, šatní skříň, postel apod. dle fotek. Veškerá občanská vybavenost jako škola, školka, obchody, pošta, MHD jsou v blízkosti domu. Ve dvorním traktu i před domem je parkoviště. K dispozici také sklepní kóje v 1.patře domu. Výborná dostupnost do Olomouce nebo po dálnici do Ostravy. K nastěhování ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | 79 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + inakso 1.961,-Kč/měs. |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kozlovská, Přerov I-Město, Přerov |
---|---|
Adresa | Přerov, Přerov I-Město |
GPS latitude | 49.454645 |
GPS longitude | 17.453795 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Užitná | 45 m2 |
---|---|
Podlahová | 45 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |